如皋市水務集團有限公司出廠水水質周報
作者:如皋市水務集團 來源:如皋市龍泉水質檢測中心 發布時間:2022年12月22日 點擊數:
如皋市水務集團有限公司出廠水水質周報
2022年12月15日—2022年12月21日
項? 目 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 標準限值 |
周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | ||
色? 度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
渾濁度 ﹙NTU﹚ | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | ≤1 |
游離余氯(mg/L) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | ≥0.3 |
耗氧量 (mg/L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ≤3 |
菌落總數 (CFU/mL) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ≤100 |
總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
?
備注:
1.標準限值參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006。
2.根據GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》的規定,菌落總數需要培養48小時后檢測,總大腸菌群、耐熱大腸菌群需要培養24小時后檢測。因此,上表中菌落總數為2天前出廠水的檢測結果,總大腸菌群、耐熱大腸菌群為1天前出廠水的檢測結果。
- 上一篇:每周出廠水水質公告(50)
- 下一篇:沒有了!